0 article 0,00 €
AWG : est l'abréviation de 'American Wire Gauge'. C'est une mesure de section en fonction du nombre de brins composant le câble. Pour simplifier un peu, voici un tableau approximatif de correspondances dans le cas d'un cable 'mono-filaire' ou 'mono-brin'.
| Jauge AWG | Diamètre | Section |
| AWG 44 | 0,050 mm | 0,0020 mm2 |
| AWG 43 | 0,055 mm | 0,0025 mm2 |
| AWG 42 | 0,063 mm | 0,0032 mm2 |
| AWG 41 | 0,071 mm | 0,0039 mm2 |
| AWG 40 | 0,079 mm | 0,0049 mm2 |
| AWG 39 | 0,089 mm | 0,0062 mm2 |
| AWG 38 | 0,102 mm | 0,0081 mm2 |
| AWG 37 | 0,114 mm | 0,0103 mm2 |
| AWG 36 | 0,127 mm | 0,0127 mm2 |
| AWG 35 | 0,142 mm | 0,0159 mm2 |
| AWG 34 | 0,160 mm | 0,0201 mm2 |
| AWG 33 | 0,180 mm | 0,0255 mm2 |
| AWG 32 | 0,203 mm | 0,0324 mm2 |
| AWG 31 | 0,226 mm | 0,0401 mm2 |
| AWG 30 | 0,254 mm | 0,0507 mm2 |
| AWG 29 | 0,287 mm | 0,0649 mm2 |
| AWG 28 | 0,320 mm | 0,0806 mm2 |
| AWG 27 | 0,361 mm | 0,102 mm2 |
| AWG 26 | 0,404 mm | 0,128 mm2 |
| AWG 25 | 0,455 mm | 0,162 mm2 |
| AWG 24 | 0,511 mm (5/10) | 0,205 mm2 |
| AWG 23 | 0,574 mm | 0,259 mm2 |
| AWG 22> | 0,643 mm (6/10) | 0,324 mm2 |
| AWG 21 | 0,724 mm | 0,411 mm2 |
| AWG 20 | 0,813 mm (8/10) | 0,519 mm2 |
| AWG 19 | 0,912 mm | 0,653 mm2 |
| AWG 18 | 1,020 mm | 0,823 mm2 |
| AWG 17 | 1,150 mm | 1,040 mm2 |
| AWG 16 | 1,290 mm | 1,310 mm2 |
| AWG 15 | 1,450 mm | 1,650 mm2 |
| AWG 14 | 1,630 mm | 2,080 mm2 |
| AWG 13 | 1,830 mm | 2,630 mm2 |
| AWG 12 | 2,050 mm | 3,310 mm2 |
| AWG 11 | 2,300 mm | 4,170 mm2 |
| AWG 10 | 2,588 mm | 5,260 mm2 |
| AWG 9 | 2,906 mm | 6,630 mm2 |
| AWG 8 | 3,264 mm | 8,370 mm2 |
| AWG 7 | 3,655 mm | 10,55 mm2 |
| AWG 6 | 4,115 mm | 13,30 mm2 |
| AWG 5 | 4,620 mm | 16,77 mm2 |
| AWG 4 | 5,189 mm | 21,15 mm2 |
| AWG 3 | 5,827 mm | 26,67 mm2 |
| AWG 2 | 6,543 mm | 33,62 mm2 |
| AWG 1 | 7,348 mm | 42,41 mm2 |




