0 article 0,00 €
Section de câble électrique : ampères et longueur pour un 220 volts monophasé
En fonction de la longueur et du courant transporté, la section du câble n'est pas la même. Cet abaque, grille de correspondance, vous permet de vous aider dans le choix de la section du câble nécessaire en fonction de la longueur de celui-ci et de l'ampérage ou de l'intensité du courant. Cet abaque est un guide pour le choix d'un câble de cuivre basse tension, c'est à dire pour 220 volts monophasé, Il s'agit de la section minimale en millimètre carré (mm2), compatible avec une chute de tension de 3%.
| Longueur du câble en mètres | ||||||||||||||||
|
Puissance en KW |
Intensité en Ampères |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 0,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| 1 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1,5 | 6,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 2 | 9 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 2,5 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
| 3 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 3,5 | 16 | 1,5 | 2,5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 18 | 2,5 | 2,5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4,5 | 20 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 5 | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| 6 | 27 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| 7 | 32 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 8 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 |
| 9 | 41 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 10 | 45 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 |
| 14 | 64 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 |
| 16 | 73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| 18 * | 82 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70* | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
| 20 | 91 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 |
| 25 | 114 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | 150 | 185 |
| 30 | 136 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 120 | 150 | 150 | 185 | 185 |
| 35 | 159 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 150 | 150 | 185 | 250 | 250 |
* : Pour un abonnement EDF de 18 kVA (un ampérage de 82 A), si la longueur entre le compteur et le tableau électrique est de 100 mètres, vous aurez besoin d'un câble électrique de section de 70 mm².
Une deuxième lecture possible peut se faire à partir de l'ampérage et de la longueur :
chaque ligne présente un ampérage, vous cherchez votre longueur pour l'ampérage désiré dans le tableau et vous remontez à la section nécessaire ...
|
Puissance |
Intensité |
Section du conducteur en mm² |
||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
| 0,5 | 2,3 | 100 | 165 | 265 | 395 | |||||||||||
| 1 | 4,6 | 50 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530 | |||||||||
| 1,5 | 6,8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565 | ||||||||
| 2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 265 | 430 | 595 | |||||||
| 2,5 | 11,5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 | 630 | ||||||
| 3 | 13,5 | 17 | 29 | 45 | 66 | 110 | 180 | 285 | 395 | 520 | ||||||
| 3,5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 | 450 | ||||||
| 4 | 18 | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | 395 | 580 | ||||||
| 4,5 | 20 | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 260 | 350 | 515 | ||||||
| 5 | 23 | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | 315 | 460 | 630 | ||||||
| 6 | 27 | 23 | 32 | 56 | 90 | 140 | 195 | 260 | 385 | 530 | ||||||
| 7 | 32 | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | 225 | 330 | 460 | 570 | ||||||
| 8 | 36 | 42 | 67 | 105 | 145 | 195 | 290 | 400 | 500 | 620 | ||||||
| 9 | 41 | 38 | 60 | 94 | 130 | 175 | 255 | 355 | 440 | 550 | ||||||
| 10 | 45 | 34 | 54 | 84 | 120 | 155 | 230 | 320 | 400 | 495 | 615 | |||||
| 12 | 55 | 45 | 70 | 98 | 130 | 190 | 265 | 330 | 410 | 510 | ||||||
| 14 | 64 | 38 | 60 | 84 | 110 | 165 | 230 | 285 | 350 | 435 | 560 | |||||
| 16 | 73 | 53 | 74 | 99 | 145 | 200 | 250 | 305 | 380 | 500 | ||||||
| 18* | 82* |
Pour 18 kW, de 0 à 47 mètres, la section est 25 mm² de 48 à 65 mètres, la section est 35 mm² etc |
47* | 65* | 88 | 125 | 175 | 220 | 270 | 340 | 440 | |||||
| 20 | 91 | 59 | 79 | 115 | 160 | 200 | 245 | 310 | 400 | |||||||
| 25 | 114 | 64 | 98 | 130 | 150 | 195 | 245 | 315 | ||||||||
| 30 | 136 | 77 | 105 | 135 | 165 | 205 | 265 | |||||||||
| 35 | 159 | Limite d'échauffement | 90 | 115 | 140 | 175 | 225 | |||||||||
| 40 | 182 | 80 | 100 | 125 | 155 | 200 | ||||||||||
| 45 | 205 | 89 | 110 | 135 | 175 | |||||||||||
| 50 | 227 | 98 | 120 | 160 | ||||||||||||
| 60 | 273 | 100 | 140 | |||||||||||||
| 70 | 318 | 115 | ||||||||||||||
| sur notre site Destockable |
sur notre site Ombilicable | |||
| sans vert/jaune | avec vert/jaune | sans vert/jaune | avec vert/jaune | |
| Rigide | ||||
| 1,5 mm² | 2x1,5 | 3G1,5 | 2x1,5 | 3G1,5 |
| 2,5 mm² | 3G2,5 | 3G2,5 | ||
| 6 mm² | 3G6 | 3G6 | ||
| 10 mm² | 3G10 | 2x10 | 3G10 | |
| 16 mm² | 2x16 | 3G16 | 2x16 | 3G16 |
| 25 mm² | 2x25 | 3G25 | 2x25 | 3G25 |
| 35 mm² | 1x35 (un seul conducteur) | 2x35 | ||
| 50 mm² | 1x50 (un seul conducteur) | 1x50 (un seul conducteur) | ||
| 70 mm² | 1x70 (un seul conducteur) | 1x70 (un seul conducteur) | ||
| 95 mm² | 1x95 (un seul conducteur) | |||
| 120 mm² | 1x120 (un seul conducteur) | 1x120 (un seul conducteur) | ||
| 150 mm² | 1x150 (un seul conducteur) | 1x150 (un seul conducteur) | ||
| 240 mm² | 1x240 (un seul conducteur) | |||




